M Breeches
True to size; choose smaller if between sizes.
| Select Montar EU | Suggested AU / Intl Size | Chest (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) | Front Length (cm) | Back Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | XS | 94 | 42 | 63 | 67 | 66 |
| 48 | S | 98 | 43 | 65 | 69 | 68 |
| 50 | M | 102 | 45 | 66 | 70 | 69 |
| 52 | L | 106 | 46 | 68 | 72 | 71 |
| 54 | XL | 110 | 47 | 69 | 74 | 73 |
| 56 | XXL | 114 | 48 | 70 | 77 | 75 |
M Competition Jackets
True to size; choose smaller if between sizes.
| Select Montar EU | Suggested AU / Intl Size | Chest (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) | Front Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 34 (XS) | 34 | XS | 66 | 71 |
| 10 | 36 (S) | 36 | S | 70 | 71 |
| 12 | 38 (M) | 38 | M | 74 | 71 |
| 14 | 40 (L) | 40 | L | 78 | 71 |
| 16 | 42 (XL) | 42 | XL | 82 | 71 |
| 18 | 44 (XXL) | 44 | XXL | 86 | 71 |
| 20 | 46 (XXXL) | 46 | XXXL | 90 | 71 |
M Basic Tee
| Select Montar Size | Suggested AU Size | ½ Chest (cm) | Hem (cm) | Shoulder to Shoulder (cm) | Sleeve Length (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | XS | 51 | 49 | 43 | 24 | 66 |
| S | S | 54 | 52 | 46 | 24.5 | 68 |
| M | M | 57 | 55 | 49 | 25 | 70 |
| L | L | 60 | 58 | 52 | 25.5 | 72 |
| XL | XL | 63 | 61 | 55 | 26 | 74 |
| XXL | XXL | 66 | 64 | 58 | 26.5 | 76 |
M Long Sleeve Tee
| Select Montar Size | Suggested AU Size | ½ Chest (cm) | Hem (cm) | Shoulder to Shoulder (cm) | Sleeve Length (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | XS | 49 | 48 | 39 | 62 | 68 |
| S | S | 52 | 51 | 42 | 63 | 70 |
| M | M | 55 | 54 | 45 | 64 | 72 |
| L | L | 58 | 57 | 48 | 65 | 74 |
| XL | XL | 61 | 60 | 51 | 66 | 76 |
| XXL | XXL | 64 | 63 | 54 | 67 | 78 |
M Anorak
Original Montar garment measurements.
| Select Montar Size | Suggested AU Size | ½ Chest (cm) | Hem (cm) | Shoulder to Shoulder (cm) | Sleeve Length (cm) | Back Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | XS | 57 | 55 | 56 | 53 | 68 |
| S | S | 60 | 58 | 58 | 54 | 70 |
| M | M | 63 | 61 | 60 | 55 | 72 |
| L | L | 66 | 64 | 62 | 56 | 74 |
| XL | XL | 69 | 67 | 64 | 57 | 76 |
| XXL | XXL | 72 | 70 | 66 | 58 | 78 |
Unisex Shell Jacket
Unisex. True to size
| Select Montar Size | Suggested AU Size | ½ Chest (cm) | Hem (cm) | Shoulder to Shoulder (cm) | Sleeve Length (cm) | Back Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | XS | 47 | 45 | 40 | 63 | 68 |
| S | S | 50 | 48 | 42 | 64 | 70 |
| M | M | 53 | 51 | 44 | 65 | 72 |
| L | L | 56 | 54 | 46 | 66 | 74 |
| XL | XL | 59 | 57 | 48 | 67 | 76 |
| XXL | XXL | 62 | 60 | 50 | 68 | 78 |